液控單向閥
型號:DFY-B32H瀏覽次數:652次
分享產品1、最小控制壓力1.6MPa,液控單向閥使用的條件是:當油流反向流動時反向出口處為直接回油箱,如反向出口處有背壓P2,則最小的控制壓力應為Pk=1.6+P2。 2、最小控制壓力1.6MPa打開的是小閥。若通過液控單向閥的流量保持不變則大閥不能打開,欲使大閥全部打開,還應適當增加控制壓力。
(液控單向閥)描述:
液控單向閥是單向閥的一個品種,但可以利用控制壓力油推開錐閥,使油液也能反方向流動。液控單向閥具有如下系列型號:DFY-L10H1,DFY-L20H1,DFY-L32H1,DFY-L10H2,DFY-L20H2,DFY-L32H2,DFY-B10H1,DFY-B20H1,DFY-B32H1,DFY-B10H2,DFY-B20H2,DFY-B32H2。 |
DFY | -L | 10 | H | 1 |
閥的代號 | 連接方式 | 公稱通徑mm | 公稱壓力MPa | 開啟壓力 |
DFY:直角單向閥 | L:螺紋連接 B:板式連接 |
10:10mm 20:20mm 32:32mm |
H:31.5MPa | 1:0.04MPa 2:0.4MPa |
基本型號 | 公稱壓力 MPa | 公稱流量 L/min | 開啟壓力 MPa | 控制壓力 MPa | 重量 kg |
DFY-L10H1 | 31.5 | 40 | 0.04 | ≥1.6 | 3.6 |
DFY-L10H2 | 31.5 | 40 | 0.4 | ≥1.6 | 3.6 |
DFY-B10H1 | 31.5 | 40 | 0.04 | ≥1.6 | 4.9 |
DFY-B10H2 | 31.5 | 40 | 0.4 | ≥1.6 | 4.9 |
DFY-L20H1 | 31.5 | 100 | 0.04 | ≥1.6 | 5.3 |
DFY-L20H2 | 31.5 | 100 | 0.4 | ≥1.6 | 5.3 |
DFY-B20H1 | 31.5 | 100 | 0.04 | ≥1.6 | 6.6 |
DFY-B20H2 | 31.5 | 100 | 0.4 | ≥1.6 | 6.6 |
DFY-L32H1 | 31.5 | 200 | 0.04 | ≥1.6 | 10.5 |
DFY-L32H2 | 31.5 | 200 | 0.4 | ≥1.6 | 10.5 |
DFY-B32H1 | 31.5 | 200 | 0.04 | ≥1.6 | 12 |
DFY-B32H2 | 31.5 | 200 | 0.4 | ≥1.6 | 12 |
閥型號 | 安裝螺釘 | 數量 |
DFY-B10H1 | M10*75/GB70-85 | 4 |
DFY-B10H2 | M10*75/GB70-85 | 4 |
DFY-B20H1 | M14*80/GB70-85 | 4 |
DFY-B20H2 | M14*80/GB70-85 | 4 |
DFY-B32H1 | M16*100/GB70-85 | 6 |
DFY-B32H2 | M16*100/GB70-85 | 6 |
備注:推薦螺釘強度 10.9級 |